# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 International CC 13 9 4 0 0 18 69.23% 0.1704 16.0 1207/457.1 1197/484.4
2 Calypso CC 9 8 5 0 0 16 88.89% 0.2621 16.0 504/423.0 421/453.0
3 Suburban CC 7 7 6 0 0 14 100.00% 0.3500 16.0 501/491.0 305/455.0
4 Virginia CC 10 6 7 0 0 12 60.00% 0.3141 15.0 1074/425.3 926/419.0
5 Allentown CC 8 6 7 0 0 12 75.00% 0.2417 16.0 486/503.0 305/421.0
6 Haverford College CC 8 6 7 0 0 12 75.00% 0.1105 19.0 1241/477.2 1287/517.0
7 Baltimore Csc 11 5 8 0 0 10 45.45% -0.1287 16.0 713/472.0 718/438.0
8 Potomac CC 10 4 9 0 0 8 40.00% -0.1801 21.0 752/496.3 816/481.3
9 Metro Sc 9 4 9 0 0 8 44.44% -0.5596 15.0 893/451.0 993/391.0
10 Washington Bengals CC 7 3 10 0 0 6 42.86% 0.0815 15.0 1030/485.0 904/442.4
11 Prior CC 9 2 11 0 0 4 22.22% -0.1994 19.0 1357/500.2 1432/491.5
12 Maryland CC 10 2 11 0 0 4 20.00% -0.3954 23.0 901/494.0 904/407.2
13 Ceylon C & Sc 7 1 12 0 0 2 14.29% -0.6848 21.0 677/477.0 802/381.1
14 Hunters CC 8 0 13 0 0 0 0.00% -1.0648 17.0 888/495.0 1214/424.4
15 Null - - - - - - - - - - -