Lincoln
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Washington Chargers CA 6 4 1 1 0 9 80.00% 0.3125 16.0 519/80.0 494/80.0
2 Sri Lankan CC 6 3 2 1 0 7 60.00% 0.4660 15.0 589/94.0 580/100.0
3 Nova Csc 5 2 1 2 0 6 66.67% 0.8333 17.0 391/60.0 341/60.0
4 Pakistan CC 6 2 3 1 0 5 40.00% 0.0172 16.0 590/100.0 552/93.5
5 Virginia CC 5 2 2 1 0 5 50.00% -0.1749 13.0 436/75.2 477/80.0
6 Toucans CC 5 1 3 1 0 3 25.00% -0.9319 15.0 321/80.0 267/54.0
7 Metro Sc 5 1 3 1 0 3 25.00% -1.5841 16.0 433/78.3 568/80.0

Jefferson
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Boyds CC 6 4 0 2 0 10 100.00% 2.7508 19.0 649/77.5 447/80.0
2 Cosmos CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.8350 19.0 652/80.0 419/78.5
3 Sixers CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.4399 15.0 476/74.3 470/79.0
4 Urbana CC 5 2 2 1 0 5 50.00% 0.6113 21.0 530/75.1 498/77.2
5 Spartans CC 6 2 3 1 0 5 40.00% 0.0520 17.0 621/94.3 615/94.2
6 Windies CC 5 0 3 2 0 2 0.00% -2.6143 37.0 298/60.0 398/52.3
7 Continental CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -4.7375 14.0 304/80.0 683/80.0
8 Vikings Cc Of Virginia - - - - - - - - - - -