Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Todays Travel CC 12 7 3 2 0 0 0.00% 1.7539 7.0 1954/361.1 1415/387.0
2 Lions CC 11 6 2 3 0 0 0.00% 1.5283 0.0 1309/254.1 1127/311.1
3 D.c. United CC 12 8 2 2 0 0 0.00% 1.1043 0.0 1630/315.1 1606/394.5
4 Pakistan CC 12 8 3 1 0 0 0.00% 1.0866 16.0 2174/429.3 1649/414.5
5 Omnitech Systems CC 12 7 4 1 0 0 0.00% 1.0153 0.0 1796/352.1 1691/414.0
6 Washington Chargers CA 11 7 3 1 0 0 0.00% 0.6927 0.0 1775/357.4 1708/400.0
7 Toucans CC 12 3 7 2 0 0 0.00% 0.2114 17.0 1776/381.0 1447/325.1
8 Hunters CC 12 6 4 2 0 0 0.00% 0.1291 0.0 1503/325.4 1609/358.4
9 Baltimore Csc 12 7 4 1 0 0 0.00% -0.0432 2.0 1660/358.5 1765/378.0
10 Nova Csc 12 6 4 2 0 0 0.00% -0.1512 0.0 1718/376.3 1826/387.2
11 Masters CC 12 6 3 3 0 0 0.00% -0.6511 0.0 1314/314.0 1325/274.0
12 Elite CC 12 4 8 0 0 0 0.00% -0.7388 2.0 1918/436.3 2060/401.2
13 Washington Warriors 12 2 10 0 0 0 0.00% -1.0284 8.0 1766/460.2 1907/392.0
14 Metro Sc 12 4 7 1 0 0 0.00% -1.2293 1.0 1712/435.3 1850/358.3
15 Falcons CC 12 1 10 1 0 0 0.00% -1.9171 3.0 1424/408.0 1715/317.1
16 Frederick CC 12 1 9 2 0 0 0.00% -2.9568 0.0 1574/400.0 2303/334.1
Lincoln
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Washington Chargers CA 6 4 1 1 0 0 0.00% 1.6655 21.0 991/167.4 849/200.0
2 Lions CC 6 3 2 1 0 0 0.00% 1.5560 18.0 828/165.4 658/191.1
3 Pakistan CC 6 4 1 1 0 0 0.00% 1.5133 24.0 1063/200.0 690/181.3
4 Baltimore Csc 7 4 3 0 0 0 0.00% 0.1318 23.0 1256/271.1 1224/272.0
5 Hunters CC 7 3 3 1 0 0 0.00% -0.0164 17.0 979/205.4 1140/238.4
6 Nova Csc 6 3 2 1 0 0 0.00% -0.2001 18.0 797/183.1 864/189.5
7 Elite CC 7 2 5 0 0 0 0.00% -1.1031 19.0 1040/256.2 1143/221.3
8 Frederick CC 7 0 6 1 0 0 0.00% -2.9026 25.0 960/240.0 1346/195.0

Jefferson
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Todays Travel CC 7 4 2 1 0 0 0.00% 1.4159 20.0 1031/201.1 842/227.0
2 Omnitech Systems CC 7 5 1 1 0 0 0.00% 1.3079 16.0 894/172.2 871/224.3
3 D.c. United CC 7 5 1 1 0 0 0.00% 1.2155 17.0 953/178.3 969/235.0
4 Toucans CC 7 2 4 1 0 0 0.00% -0.3116 23.0 966/235.0 810/183.1
5 Masters CC 7 4 2 1 0 0 0.00% -0.6804 16.0 817/194.0 949/194.0
6 Metro Sc 7 3 3 1 0 0 0.00% -0.8539 23.0 937/235.3 857/177.2
7 Washington Warriors 7 1 6 0 0 0 0.00% -1.0518 21.0 982/260.2 1091/226.1
8 Falcons CC 7 1 6 0 0 0 0.00% -1.3631 20.0 949/248.0 1140/219.4

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR ARPW For Against
1 Lions CC 5 3 0 2 0 0 1.5267 17.0 481/88.3 469/120.0
2 Pakistan CC 6 4 2 0 0 0 0.7310 22.0 1111/229.3 959/233.2
3 Hunters CC 5 3 1 1 0 0 0.4583 19.0 524/120.0 469/120.0
4 Nova Csc 6 3 2 1 0 0 -0.1071 23.0 921/193.2 962/197.3
5 Washington Chargers CA 5 3 2 0 0 0 -0.1687 17.0 784/190.0 859/200.0
6 Elite CC 5 2 3 0 0 0 -0.2259 20.0 878/180.1 917/179.5
7 Baltimore Csc 5 3 1 1 0 0 -0.4954 16.0 404/87.4 541/106.0
8 Frederick CC 5 1 3 1 0 0 -3.0391 26.0 614/160.0 957/139.1

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR ARPW For Against
1 Todays Travel CC 5 3 1 1 0 0 2.1875 24.0 923/160.0 573/160.0
2 Toucans CC 5 1 3 1 0 0 1.0620 23.0 810/146.0 637/142.0
3 D.c. United CC 5 3 1 1 0 0 0.9683 18.0 677/136.4 637/159.5
4 Omnitech Systems CC 5 2 3 0 0 0 0.6886 20.0 902/179.5 820/189.3
5 Masters CC 5 2 1 2 0 0 -0.5583 24.0 497/120.0 376/80.0
6 Washington Warriors 5 1 4 0 0 0 -1.0006 21.0 784/200.0 816/165.5
7 Metro Sc 5 1 4 0 0 0 -1.6061 18.0 775/200.0 993/181.1
8 Falcons CC 5 0 4 1 0 0 -2.9287 21.0 475/160.0 575/97.3