Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 SAMP Army 3 3 0 0 0 9 100.00% 4.0250 16.0 403/34.4 304/40.0
2 Baltimore Kings 3 2 1 0 0 6 66.67% 1.9624 13.0 341/38.3 262/38.0
3 Spartans 3 1 2 0 0 3 33.33% -8.2162 55.0 110/18.3 262/18.3
4 Potomac 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.5993 17.0 243/60.0 269/35.1

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 22 Yards 3 2 1 0 0 6 66.67% 2.9250 19.0 364/40.0 247/40.0
2 Safezone.AI Virginia Warriors 3 2 1 0 0 6 66.67% 1.0837 16.0 263/30.0 210/27.2
3 Titans 3 2 1 0 0 6 66.67% -0.9144 17.0 360/47.2 426/50.0
4 Edison 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6000 14.0 270/40.0 374/40.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 NJ Blackcaps 3 3 0 0 0 9 100.00% 2.2584 11.0 271/30.1 269/40.0
2 Safezone.AI Virginia Wolves 3 2 1 0 0 6 66.67% 6.0600 14.0 338/32.3 217/50.0
3 Daddy XI 3 1 2 0 0 3 33.33% -4.1286 29.0 204/40.0 323/35.0
4 Punjab Lions 3 0 3 0 0 0 0.00% -10.9026 94.0 94/50.0 98/7.4