Combined Points Table
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Potomac CC 12 11 1 0 0 33 91.67% 2.0599 20.0 2205/348.4 1813/425.1
2 Virginia Tigers 12 10 2 0 0 30 83.33% 1.5481 0.0 1776/291.3 1405/309.1
3 Titans CC 12 8 3 1 0 25 72.73% 0.2819 0.0 1823/326.4 1821/343.4
4 Cosmos CC 12 7 5 0 0 21 58.33% 1.4783 17.0 1953/376.3 1436/387.1
5 22 Yards CC 12 7 5 0 0 21 58.33% -0.4109 0.0 1868/372.0 1828/336.3
6 Fairfax CC 12 6 6 0 0 18 50.00% 0.5667 5.0 2214/417.5 1896/400.4
7 Jamaica Csc 12 6 6 0 0 18 50.00% -0.6658 0.0 1658/402.2 1669/348.4
8 Pakistan CC 12 5 7 0 0 15 41.67% -1.8388 65.0 1403/405.0 1400/264.0
9 Icc 12 4 7 1 0 13 36.36% -0.7567 0.0 1794/364.4 1999/352.1
10 Baltimore Tigers CC 12 4 8 0 0 12 33.33% -1.5951 0.0 1721/388.4 2092/347.2
11 Renegades CC 12 2 9 1 0 7 18.18% -1.8819 0.0 1014/362.0 1177/251.2
12 Sixers CC 12 0 11 1 0 1 0.00% -4.0858 0.0 943/420.0 1836/290.0
Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Icc 6 4 1 1 0 13 80.00% 0.1934 22.0 897/170.4 810/160.0
2 Potomac CC 5 4 1 0 0 12 80.00% 1.9656 29.0 923/153.5 626/155.1
3 Titans CC 5 3 1 1 0 10 75.00% -1.0931 17.0 461/82.2 580/86.4
4 Baltimore Tigers CC 5 2 3 0 0 6 40.00% 2.1526 32.0 960/124.4 810/146.0
5 Renegades CC 5 1 3 1 0 4 25.00% -2.2126 20.0 340/141.3 340/73.4
6 Sixers CC 6 0 5 1 0 1 0.00% -4.0673 15.0 496/200.0 993/151.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Virginia Tigers 5 5 0 0 0 15 100.00% 1.8166 19.0 598/101.3 489/120.0
2 Fairfax CC 6 3 3 0 0 9 50.00% 0.1472 21.0 1056/209.4 1083/221.3
3 Cosmos CC 5 2 3 0 0 6 40.00% 0.2133 19.0 729/167.3 705/170.2
4 22 Yards CC 5 2 3 0 0 6 40.00% -0.8200 16.0 640/164.3 727/154.2
5 Jamaica Csc 5 2 3 0 0 6 40.00% -1.5324 24.0 808/200.0 808/145.0
6 Pakistan CC 6 2 4 0 0 6 33.33% -2.5005 36.0 505/195.0 442/86.5

Super League Group A
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR ARPW For Against
1 Potomac CC 7 7 0 0 0 21 2.1837 19.0 1282/194.5 1187/270.0
2 Titans CC 7 5 2 0 0 15 0.7456 28.0 1362/244.2 1241/257.0
3 Baltimore Tigers CC 7 2 5 0 0 6 -3.4850 21.0 761/264.0 1282/201.2
4 Renegades CC 7 1 6 0 0 3 -1.6544 16.0 674/220.3 837/177.4
5 Icc 6 0 6 0 0 0 -1.5636 23.0 897/194.0 1189/192.1
6 Sixers CC 6 0 6 0 0 0 -4.0622 16.0 447/220.0 843/138.2

Super League Group B
# Team List Match Won Lost N/R Tie Pts Net RR ARPW For Against
1 Cosmos CC 7 5 2 0 0 15 2.4852 24.0 1224/209.0 731/216.5
2 Virginia Tigers 7 5 2 0 0 15 1.3577 27.0 1178/190.0 916/189.1
3 22 Yards CC 7 5 2 0 0 15 -0.1258 25.0 1228/207.3 1101/182.1
4 Jamaica Csc 7 4 3 0 0 12 -0.0265 19.0 850/202.2 861/203.4
5 Fairfax CC 6 3 3 0 0 9 1.0252 30.0 1158/208.1 813/179.1
6 Pakistan CC 6 3 3 0 0 9 -1.1311 23.0 898/210.0 958/177.1