# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Elite CC 5 5 3 0 0 10 100.00% 0.1573 15.0 292/208.0 268/215.0
2 22 Yards CC 5 4 3 0 0 8 80.00% 0.9108 20.0 557/178.4 395/179.0
3 Falcons CC 4 4 4 0 0 8 100.00% 0.1271 16.0 169/239.0 116/200.0
4 Star CC 5 4 4 0 0 8 80.00% -0.2135 11.0 223/209.4 212/166.0
5 Washington Tigers CC 3 3 4 0 0 6 100.00% 0.0747 13.0 133/217.4 96/179.0
6 Dulles CC 4 3 5 0 0 6 75.00% -0.1026 10.0 95/225.4 122/233.0
7 Fairfax CC 4 3 4 0 0 6 75.00% -0.1180 10.0 218/197.1 186/152.0
8 American Falcons CA 3 2 5 0 0 4 66.67% 0.4148 17.0 173/209.3 90/219.0
9 Urbana CC 4 2 5 0 0 4 50.00% 0.1382 16.0 274/195.0 246/194.1
10 Washington Bengals CC 3 2 4 0 0 4 66.67% 0.0000 0.0 0/198.0 0/188.4
11 Cosmos CC 4 2 5 0 0 4 50.00% 0.0000 0.0 0/167.3 0/177.0
12 Vikings Cc Of Virginia 4 2 6 0 0 4 50.00% -0.1900 9.0 96/192.2 133/193.0
13 Melbourne Toucans CC 4 2 5 0 0 4 50.00% -0.2170 15.0 198/186.5 246/192.4
14 Virginia CC 2 1 5 0 0 2 50.00% 0.5868 23.0 238/154.0 147/153.2
15 Kensington Sc 2 1 5 0 0 2 50.00% 0.2634 14.0 149/193.0 98/192.4
16 Metro Sc 3 1 5 0 0 2 33.33% 0.0258 18.0 291/180.0 210/132.0
17 Titans CC 3 1 5 0 0 2 33.33% 0.0101 30.0 153/198.0 151/198.0
18 Omnitech Systems CC 2 1 5 0 0 2 50.00% 0.0096 13.0 121/198.3 120/200.0
19 Nitro Csc 3 1 5 0 0 2 33.33% 0.0086 4.0 38/171.0 37/173.1
20 Continental CC 3 1 6 0 0 2 33.33% 0.0000 0.0 0/220.0 0/218.4
21 Potomac CC 2 1 4 0 0 2 50.00% -0.0134 24.0 120/160.0 121/158.3
22 Baltimore Csc 3 1 5 0 0 2 33.33% -0.0162 10.0 141/176.3 141/173.0
23 Sri Lankan CC 3 1 5 0 0 2 33.33% -0.0717 30.0 247/175.0 198/133.3
24 Washington Bengals-2 CC 3 1 6 0 0 2 33.33% -0.0973 16.0 130/217.0 151/216.5
25 Zolon Challengers 2 1 4 0 0 2 50.00% -0.5198 19.0 98/180.0 149/140.0
26 Boyds CC 1 0 5 0 0 0 0.00% -0.0112 18.0 151/178.0 153/178.0
27 Prince William CC 1 0 5 0 0 0 0.00% -0.1771 15.0 105/175.0 136/175.0
28 International CC 1 0 5 0 0 0 0.00% -0.3095 14.0 103/140.0 104/99.3
29 Taurids CC 3 0 6 0 0 0 0.00% -0.3696 54.0 272/180.0 347/184.3
30 Sixers CC 3 0 6 0 0 0 0.00% -0.5248 10.0 132/173.0 217/168.3
31 Hunters CC 2 0 6 0 0 0 0.00% -0.5288 32.0 130/199.0 224/189.3
32 Washington Warriors 2 0 6 0 0 0 0.00% -0.6313 10.0 90/200.0 173/160.0
33 Fighters CC 2 0 5 0 0 0 0.00% -0.6917 23.0 116/160.0 170/120.0
34 Pakistan CC 2 0 5 0 0 0 0.00% -1.2997 19.0 238/160.0 334/119.5
35 Null - - - - - - - - - - -