# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR ARPW FOR AGAINST
1 Cosmos CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.9846 25.0 718/128.4 501/139.2
2 Washington Tigers CC 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.1783 19.0 707/133.2 855/156.0
3 Titans CC 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.6315 26.0 879/143.4 682/152.0
4 Virginia CC 3 2 2 0 0 4 66.67% 0.5495 19.0 515/136.4 515/160.0
5 Boyds CC 3 2 2 0 0 4 66.67% 0.2225 19.0 550/148.0 559/160.0
6 Nitro Csc 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.4379 18.0 517/124.5 548/119.4
7 Pakistan CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.3233 22.0 578/150.0 547/105.4
8 Potomac CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.8035 18.0 490/151.0 747/123.3
9 Null - - - - - - - - - - -